盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
Bet365 | 即时 | 0.92 | 1.25 | 0.87 | 02-14 23:45 |
韦德 | 即时 | 0.82 | 1.00 | 0.96 | 02-14 23:58 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 1.39 | 4.34 | 6.96 | 01-01 08:00 |
Bet365 | 即时 | 1.36 | 4.75 | 6.50 | 02-14 15:45 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019.02.11 | 俄FNL杯 | 埃里温凤凰 | 1 - 1 | 莫尔多瓦萨兰斯克 |
2019.02.08 | 俄FNL杯 | 莫尔多瓦萨兰斯克 | 1 - 2 | 伏尔加格勒转子 |
2019.02.05 | 友谊赛 | 莫尔多瓦萨兰斯克 | 2 - 0 | 奥尼斯洛斯 |
2019.01.27 | 友谊赛 | 莫尔多瓦萨兰斯克 | 2 - 0 | 乌里扬诺夫斯克 |
2018.11.24 | 俄甲 | 莫尔多瓦萨兰斯克 | 1 - 1 | 秋明 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019.02.11 | 友谊赛 | 苏杜瓦 | 5 - 4 | 石家庄永昌 |
2018.11.03 | 中甲 | 石家庄永昌 | 1 - 2 | 广东华南虎 |
2018.10.28 | 中甲 | 延边富德 | 0 - 3 | 石家庄永昌 |
2018.10.20 | 中甲 | 新疆雪豹纳欢 | 1 - 3 | 石家庄永昌 |
2018.10.07 | 中甲 | 石家庄永昌 | 0 - 0 | 浙江绿城 |